Anbieter: STIHL
STIHL Rückentragbarer Akku-Laubbläser BRA 200 ohne Akku und Ladegerät
8 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 8. Oktober - 10. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Der rückentragbare Akku-Laubbläser STIHL BRA 200 zeichnet sich vor allem durch seine ausgezeichnete Balance aus langer Laufzeit und besonders niedrigem Arbeitsgewicht aus. Er eignet sich hervorragend für Profis in der Park- und Landschaftspflege sowie in Kommunen, um Wege und Straßen effizient mit geringer Arbeitsbelastung zu reinigen. Durch seine maximale Blaskraft von bis zu 21 N können Laub, Gras und Unrat schnell wegblasen werden. Zudem bleibt die Blasleistung beim STIHL BRA 200 über die gesamte Akku-Laufzeit konstant hoch und nimmt während der Akku-Laufzeit nicht ab. Der STIHL BRA 200 arbeitet geräuscharm und eignet sich somit ideal für Einsätze in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen.
Der BRA 200 kann mit einem oder mit 2 Akkus aus dem STIHL ALLPRO-System genutzt werden. Seine volle Kraft entfaltet er bereits mit einem Akku. Bei Verwendung von 2 Akkus schaltet er automatisch auf den zweiten Akku um. Selbst mit 2 Akkus AP wiegt der BRA 200 weniger als ein betanktes, rückengetragenes STIHL Benzin-Blasgerät mit ähnlicher Leistung. Für ein optimales Energie-Management können Sie die Blaskraft am Gashebel entsprechend der jeweiligen Reinigungsaufgabe regulieren. Für die maximale Blaskraft wählen Sie bei Bedarf die Boost-Funktion.
Das Gewicht des Profi-Laubbläsers wird durch die komfortablen Schulter-Traggurte gleichmäßig auf Ihrem Rücken verteilt. Für eine bestmögliche Leistung bei der Arbeit mit dem Akku-Laubbläser BRA 200 empfehlen wir die Verwendung von 2 Akkus STIHL AP 300.0 P oder höher.
In unserer Übersicht zu den Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrem STIHL Akku-Gerät arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt. Sie sehen zudem in der Übersicht, welcher Akku für Ihr STIHL-Gerät empfohlen wird und welche Akkus kompatibel sind.
Der Akku-Laubbläser STIHL BRA 200 ist IPX4-zertifiziert, damit gegen Spritzwasser geschützt und kann auch bei Regen eingesetzt werden.
Hinweis: Geräte aus dem STIHL AP-System können sowohl mit ALLPRO-Akkus als auch mit AP-Akkus betrieben werden.
Technische Daten
| CONSTANT POWER | 1 |
| DREHZAHLREGULIERUNG | 1 |
| FESTSTELLGAS | 1 |
| ERGONOMISCHES TRAGSYSTEM | 1 |
| SCHNELLVERSTELLUNG BLASROHRLÄNGE | 1 |
| BOOST-FUNKTION | 1 |
| WERKZEUGLOSE GRIFFPOSITIONSVERSTELLUNG | 1 |
| IPX4 ZERTIFIZIERT | 1 |
| Nennspannung | 36 VLT |
| Max. Spannung | 40 VLT |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 500 S |
| Akkuentladung | nacheinander |
| Blaskraft mit Rund-Düse | 21.0 NEW |
| Gerätegewicht ohne Akku | 7.1 KGM |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Max. Luftgeschwindigkeit mit Rund-Düse | 83.0 MTS |
| Luftdurchsatz mit Rund-Düse | 867 MQH |
| Min. Akkulaufzeit AP 100.0 P | 7 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 100.0 P | 37 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 20.1 | 11 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 20.1 | 53 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200.0 P | 11 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200.0 P | 76 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 30.1 | 14 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30.1 | 100 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300.0 P | 18 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300.0 P | 115 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 20 | 11 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 | 53 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 | 14 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 | 102 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S | 10 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 65 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 | 14 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 77 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S | 14 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 97 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S | 16 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 115 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L | 58 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L | 380 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L | 88 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L | 571 MIN |
| Erklärung minimale Laufzeit | BOOST |
| Erklärung maximale Laufzeit | STUFE 1 |
| Schalldruckpegel | 86.0 2N |
| Schalldruckpegel 15 m Entfernung | 64.0 2N |
| Schallleistungspegel | 94.0 2N |
| Vibrationswert rechts | 0.2 MSK |
| Artikel-Nr.: | BA110115900 |
| EAN: | 0886661995998 |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot