Anbieter: STIHL
STIHL Akku-Nass-/Trockensauger SEA 100 L, ohne Akku und Ladegerät
3 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 8. Oktober - 10. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Der Akku-Nass-/Trockensauger STIHL SEA 100 L vereint hohe Saugleistung und flexible Handhabung. Er eignet sich für die mobile Reinigung ohne Stromanschluss im semiprofessionellen Einsatz, z. B. im Handwerk, sowie im hausnahen Bereich und für die Innenreinigung von Fahrzeugen. Der STIHL SEA 100 L arbeitet mit Lithium-Ionen-Akkus aus dem STIHL ALLPRO-System.
Mit der Zertifizierung für die Staubklasse L ist der SEA 100 L ideal für das Entfernen von z. B. Gips oder Sand in Werkstätten oder im Rahmen von Renovierungsmaßnahmen geeignet. Das PET-Filterelement lässt sich auswaschen und wiederverwenden.
Der große Ein-Aus-Schalter lässt sich aus unterschiedlichen Positionen gut erreichen und leicht bedienen. Über den Leistungsschalter kann zwischen 2 Leistungsstufen umgeschaltet werden. Bei glatten Böden genügt meist Stufe 1 mit nahezu doppelter Akku-Laufzeit. Für hartnäckigere Verschmutzungen ist Stufe 2 mit hoher Saugleistung geeignet.
Die Universaldüse und die Fugendüsen sind leicht zugänglich an Ihrem STIHL SEA 100 L untergebracht, sodass Sie schnell und bequem zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln können. Mit dem 2,6 m langen, drehbar gelagerten Saugschlauch und dem 2-teiligen Saugrohr erreichen Sie bequem auch schwerer zugängliche Ecken.
In unserer Übersicht zu den Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrem STIHL Akku-Gerät arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt. Sie sehen zudem in der Übersicht, welcher Akku für Ihr STIHL-Gerät empfohlen wird und welche Akkus kompatibel sind.
Alle Akku-Geräte innerhalb des STIHL AP-Systems sind für professionelle Anwendungen und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Daher verfügen diese über einen geprüften Spritzwasserschutz. Die Wirksamkeit wird durch anspruchsvolle interne Prüfungen nachgewiesen. Der Spritzwassertest orientiert sich unter anderem am IPX4-Standard.
Hinweis: Geräte aus dem STIHL AP-System können sowohl mit ALLPRO-Akkus als auch mit AP-Akkus betrieben werden.
Technische Daten
| CONSTANT POWER | 1 |
| STAUBKLASSEN | 1 |
| ZUBEHÖRHALTER | 1 |
| STAUBKLASSE L | 1 |
| Leistungsaufnahme | 500 WTT |
| Max. Unterdruck am Schlauchende | 200 MBR |
| Volumenstrom | 1920 L2 |
| Gewicht | 7.50 KGM |
| Behältervolumen | 12.0 LTR |
| Gerätehöhe | 452 MMT |
| Gerätebreite | 350 MMT |
| Tiefe | 441 MMT |
| Max. Saugschlauchlänge | 2.400 MTR |
| Innendurchmesser Saugschlauch | 32.00 MMT |
| Nennspannung | 36 VLT |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 200 |
| Akkulaufzeit mit AP 200 | 25 MIN |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Schalldruckpegel | 69.0 2N |
| Max. Spannung | 40 VLT |
| Gerätegewicht | 7.6 KGM |
| Gerätegewicht ohne Akku | 7.6 KGM |
| Volumenstrom an Turbine | 116 2L |
| Min. Akkulaufzeit AP 100.0 P | 11 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 100.0 P | 19 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 20.1 | 13 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 20.1 | 22 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200.0 P | 23 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200.0 P | 38 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 30.1 | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30.1 | 42 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300.0 P | 34 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300.0 P | 57 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 20 | 13 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 | 22 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 | 42 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 100 | 9 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 100 | 15 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 | 17 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 29 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S | 17 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 29 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 | 21 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 36 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S | 26 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 44 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S | 32 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 53 MIN |
| Erklärung minimale Laufzeit | höchste Leistung |
| Erklärung maximale Laufzeit | niedrigste Leistung |
| Gerätetiefe | 441 MMT |
| Artikel-Nr.: | SA040117310 |
| EAN: | 0886661036790 |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot